Countries with Their Capital and Currency GK 2020 PDF
Countries with Their Capital and Currency names are very important for any competitive examinations like UPSC, IAS, Railway, Banking, SSC, CGL, and others as well.
# Important Country Capital Currency pdf 2020
Name of Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Algeria | Algiers | Dinar* |
Argentina | Buenos Aires | Argentino Centavos |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Shilling |
Bahrain | Manama | Bahrain Dollar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Belgium | Brussels | Euro |
Bhutan | Thimphu | Nugultrum |
Brazil | Brasilia | Real (BRC) |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Cambodia | Phnom Penh | Rial |
Canada | Ottawa | Dollar |
China | Beijing | Yuan |
Cuba | Havana | Peso |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Egypt | Cairo | Pound |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Fiji | Suva | Dollar |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Germany | Berlin | Euro |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro |
Hungary | Budapest | florint |
Iceland | Reykjavik | Krona |
India | New Delhi | Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Israel | Jerusalem | New Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Dinar |
Kazakhstan | Almati | Rubel |
Kyrgyzstan | Bishkek | Ruble |
North Korea | Pyongyang | Won |
South Korea | Seoul | Won |
Kuwait | Kuwait | Dinar |
Laos | Vientiane | New Kiplay |
Lebanon | Beirut | Pound |
Libya | Tripoli | Dinar |
Macau | Macau | Pataca |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Mauritius | Port Luis | Rupee |
Mexico | Mexico City | New Peso |
Mongolia | Ulan Bator | Mongolian tögrög |
Myanmar | Yangon | Burmese kyat |
Nepal | Kathmandu | Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Euro |
New Zealand | Wellington | Dollar |
Nigeria | Abuja | Nigerian Naira |
Norway | Oslo | Kroner |
Oman | Muscat | Rial |
Pakistan | Islamabad | Rupee |
Philippines | Manila | Peso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Qatar | Doha | Riyal |
Romania | Bucharest | Lau |
Russia | Moscow | Ruble |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Serbia | Belgrade | Dinar |
South Africa | Cape Town | Rand |
Spain | Madrid | Euro |
Singapore | Singapore | Dollar |
Sri Lanka | Colombo | Rupee |
Syria | Damascus | Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Thailand | Bangkok | Baht |
Turkey | Ankara | Lira |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham |
Uganda | Kampala | Shilling |
Ukraine | Kiev | hryvnia |
United State of America | Washington DC | U.S Dollar |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Dong |
Yemen | Sena’a | Riyal |
Zambia | Luska | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Dollar |
Download Countries with Their Capital and Currency in PDF
* Dinar is also introduced by Gupta Empires in 6th century BC.
** India, Nepal, Sri Lanka and Pakistan all the four countries have similar currency names. Nowadays these are identified by Indian Rupee, Nepali Rupee, Sri Lankan Rupee and Pakistani Rupee respectively.
Some of the currency names are very similar to others. So be careful of those. One common mistake usually does many people like – the capital of India. Everyone knows it. But sometimes we say it is ‘Delhi’. Remember Delhi is not an appropriate answer. The correct answer – the capital of India is ‘New Delhi‘.
*** Similar confusion may arise in the case of currency. Like ‘Peso‘ is a currency of the Philippine but ‘New Peso‘ is Mexican currency.
Read: Geography GK: Changed Name of Important Cities, States & Countries
In the table given below, we have provided information regarding important capital and currency of all the countries around the world. Remembering these capitals and currency of world countries are not easy. So you need to do practice or revised daily. Once when you are able to remember these, I am sure it will help you to crack any competitive exams.
Read: International Organizations Headquarters [PDF] List Full Forms> GK
All Country Capital Currency Continent Wise
If you need to know all the countries over the world with their capital and currency name, then here is a list given below as a tabular form.
Note: However, remembering the list of all the countries is not recommended for your competitive examinations. Because this huge list can overload your brain.
Asian countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Name of Capital | Currency Name |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Armenia | Yerevan | Dram |
Azerbaijan | Baku | Manat |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei $ |
Cambodia | Phnom Penh | Reil |
China | Beijing | Yuan |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Georgia | Tbilisi/T’bilisi | Lari |
India | New Delhi | Indian rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Iranian rial |
Israel | Jerusalem | New shekel |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordon | Amman | Jordonian dinar |
Kazakhstan | Nur Sultan | Kazakhstani tenge |
Korea, North | Pyongyang | NK won |
Korea, South | Seoul | SK won |
Kuwait | Kuwait city | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | Lao kip |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound £ |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male’ | Rufiyaa |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
Myanmar | Nay Pyi Taw | Kyat |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Philippines | Manila | Philippine peso |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Russia | Moscow | Ruble |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Singapore | Singapore | Singapore $ |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee |
Syria | Damascus | Syrian pound £ |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
Thailand | Bangkok | Baht |
Timor-Leste/East Timor | Dili | US $ |
Turkey | Ankara | Lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen manat |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham |
Uzbekistan | Tashkent | Som |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana’a | Yemeni rial |
African countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Name of Capital | Currency Name |
Algeria | Algiers | Algerian $ |
Angola | Luanda | Kwanza |
Benin | Porto-Novo | CFA franc |
Botswana | Gaborone | Pula |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA franc |
Burundi | Bujumbura | Burundi franc |
Cameroon | Yaounde | CFA franc |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Bangui | CFA franc |
Chad | N’Djamena | CFA franc |
Comoros | Moroni | Comorian franc |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA franc |
Djibouti | Djibouti City | Djiboutian franc |
Egypt | Cairo | Egyptian pound £ |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr |
Gabon | Libraville | CFA franc |
Gambia | Banjul | Dalasi |
Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea Bissau | Bissau | CFA franc |
Ivory Coast | Yamoussou | CFA franc |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monrovia | Liberian $ |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary |
Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha |
Mali | Bamako | CFA franc |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical |
Namibia | Windhoek | Namibian $ |
Niger | Niamey | CFA franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Senegal | Dakar | CFA franc |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone |
Somalia | Mogadishu | Shilling |
South Africa | Bloemfontein | South African Rand £ |
South Sudan | Juba | South Sudanese pound £ |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound £ |
Swaziland | Lobamba | Lilangeni |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
Togo | Lome | CFA franc |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha |
‘Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar |
Australia/Oceanian countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Name of Capital | Currency Name |
Australia | Canberra | Australian $ |
Federated States of Micronesia | Palikir | US $ |
Fiji | Suva | Fiji $ |
Kiribati | Tarawa | AU $ |
Marshall Islands | Majuro | US $ |
Nauru | Yaren | AU $ |
New Zealand | Wellington | NZ $ |
Palau | Ngerulmud | US $ |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Samoa | Apia | Tala |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
Tuvalu | Funafuti | Australian dollar |
Vanuatu | Port Vila | Vatu |
North American countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Name of Capital | Currency Name |
Antigua / Barbuda | St. John’s | Dollar $ |
Bahamas | Nassau | Bahamian $ |
Barbados | Bridgetown | Barbadian $ |
Belize | Belmopan | Belize $ |
Canada | Ottawa | Canadian $ |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican $ |
Cuba | Havana | Cuban peso |
Dominica | Roseau | East Caribbean $ |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
El Salvador | San Salvador | United States $ |
Grenada | St. George’s | East Caribbean $ |
Guatemala | Guatemala city | Guatemalan Quetzal |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira |
Jamaica | Kingston | Jamaican $ |
Mexico | Mexico city | Mexican peso |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan Cordoba |
Panama | Panama City | Panamanian Balboa |
Saint Kitts | Basseterre | East Caribbean $ |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean $ |
Saint Vincent | Kingstown | East Caribbean $ |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago $ |
United States | Washington, D.C. | United States $ |
South American countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Capital | Currency Name |
Argentina | Buenos Aires | Argentine peso |
Bolivia | Sucre | Bolivian Boliviano |
Brazil | Brasilia | Brazilian real |
Chile | Santiago | Chilean peso |
Colombia | Bogota | Colombian peso |
Ecuador | Quito | United States $ |
Guyana | Georgetown | Guyanese $ |
Paraguay | Asuncion | Paraguayan guarani |
Peru | Lima | Peruvian Nuevo sol |
Suriname | Paramaribo | Surinamese $ |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
Venezuela | Caracas | Venezuelan bolivar |
European countries with their Capital Currency pdf
Name of Country | Name of Capital | Currency Name |
Aland Islands | Mariehamn | Euro € |
Albania | Tirana | Albanian lek |
Andorra | Andorra La Vella | Euro € |
Austria | Vienna | Euro € |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble |
Belgium | Brussels | Euro € |
Bosnia + Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Croatia | Zagreb | Kuna |
Czech Republic | Prague | Czech koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Estonia | Tallinn | Euro € |
Faroe Islands | Torshavn | Faroese krona |
Finland | Helsinki | Euro € |
France | Paris | Euro € |
Germany | Berlin | Euro € |
Gibraltar | Gibraltar | Pound sterling |
Greece | Athens | Euro € |
Guernsey | Saint Peter Port | Guernsey pound £ |
Hungary | Budapest | Hungarian forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic krona |
Ireland | Dublin | Euro € |
Isle of Man | Douglas | Manx pound £ |
Italy | Rome | Euro € |
Jersey | Saint Helier | Jersey pound £ |
Kosovo | Pristina | Euro € |
Latvia | Riga | Euro € |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Euro € |
Luxembourg | Luxembourg | Euro € |
Macedonia | Skopje | Macedonian dinar |
Malta | Valletta | Euro € |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu |
Monaco | Monaco | Euro € |
Montenegro | Podgorica | Euro € |
Netherlands | Amsterdam | Euro € |
Norway | Oslo | Krone |
Poland | Warsaw | Polish zloty |
Portugal | Lisbon | Euro € |
Romania | Bucharest | Fourth Romanian Leu |
Russia | Moscow | Russian Ruble |
San Marino | San Marino | Euro € |
Principality of Sealand | HM Fort Roughs | Sealand $ |
Slovakia | Bratislava | Euro € |
Sweden | Stockholm | Swedish krona |
Slovenia | Ljubljana | Euro € |
Spain | Madrid | Euro € |
Transnistria | Tiraspol | Transnistrian ruble |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian krone |
Switzerland | Bern | Swiss franc |
Ukraine | Kiev | Ukranian hryvnia |
Vatican City/Holy See | Vatican City | Euro € |
United Kingdom | London | Pound sterling |
Serbia | Belgrade | Serbian dinar |